Al establecer convenios de cooperación interinstitucional se logra un mayor apoyo para estos sectores en la ejecución de sus planes y proyectos.
Para Descarga:
- AÑO 2012
- AÑO 2011
- AÑO 2010
Durante el prímer trimestre (enero-marzo) de 2010 se suscribieron 24 Convenios de Cooperación Técnica y Financiera entre el Instituto Nacional Agrario y las Organizaciones Campesinas del Sector Reformado, que han venido a fortalecer la capacidad del Instituto en brindar asistencia técnica y financiera para los sectores beneficiarios de la Reforma Agraria.
La información anterior se refleja de forma más detallada en el cuadro siguiente:
| No. | Organización | Asignación | Monto Pagado | Saldo(Lps) |
| SECTOR REFORMADO | ||||
| 1 | CNC* | 700,000.00 | 168,750.00 | 531,250.00 |
| 2 | AMTH | 200,000.00 | 42,500.00 | 157,500.00 |
| 3 | ACDAH | 250,000.00 | 30,000.00 | 220,000.00 |
| 4 | FECADH | 400,000.00 | 77,500.00 | 322,500.00 |
| 5 | UNC | 510,000.00 | 127,500.00 | 382,500.00 |
| 6 | FECORAH | 470,000.00 | 117,500.00 | 352,500.00 |
| 7 | ALCONH | 370,000.00 | 92,500.00 | 277,500.00 |
| 8 | CENACH | 300,000.00 | 72,500.00 | 227,500.00 |
| 9 | ONADEMUR | 200,000.00 | 45,000.00 | 155,000.00 |
| 10 | FOMUR | 200,000.00 | 25,000.00 | 175,000.00 |
| 11 | FENACH | 450,000.00 | 87,500.00 | 362,500.00 |
| TOTAL CNC* | 4,050,000.00 | 886,250.00 | 3,163.750.00 | |
| 12 | COCOCH* | 675,000.00 | 675,000.00 | |
| 13 | ACAN | 500,000.00 | 125,000.00 | 375,000.00 |
| 14 | ADROH | 250,000.00 | 25,000.00 | 225,000.00 |
| 15 | ANACH | 550,000.00 | 137,500.00 | 412,500.00 |
| 16 | CNTC | 500,000.00 | 125,000.00 | 375,000.00 |
| 17 | OCH | 350,000.00 | 62,500.00 | 287,500.00 |
| 18 | UTC | 355,000.00 | 355,000.00 | |
| TOT. COCOCH* |
3,180,000.00 | 475,000.00 | 2,705,000.00 | |
| 19 | CHMC* | 700,000.00 | 118,750.00 | 581,250.00 |
| 20 | ANAMUCH | 350,000.00 | 70,000.00 | 280,000.00 |
| 21 | FEHMUC | 350,000.00 | 76,250.00 | 273,750.00 |
| 22 | CODIMCA | 350,000.00 | 75,000.00 | 275,000.00 |
| 23 | UMCAH | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 24 | AHMUC | 350,000.00 | 75,000.00 | 275,000.00 |
| TOTAL CHMC* | 2,450,000.00 | 415,000.00 | 2,035,000.00 | |
| TOTAL | 9,680,000.00 | 1,776,250.00 | 7,903,750.00 | |
* Confederaciones Campesinas
- AÑO 2009
Durante el período de enero a diciembre del 2009 se suscribieron 24 Convenios de Cooperación Técnica y Financiera entre el Instituto Nacional Agrario y las Organizaciones Campesinas del Sector Reformado, que han venido a fortalecer la capacidad del Instituto en brindar asistencia técnica y financiera para los sectores beneficiarios de la Reforma Agraria.
La información anterior se refleja de forma más detallada en el cuadro siguiente:
| No. | Organización | Monto Asignado | Monto Pagado | Saldo ( Lps.) |
| SECTOR REFORMADO | ||||
| 1 | CNC* | 675,000.00 | 590,625,00 | 84,375.00 |
| 2 | AMTH | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| 3 | UCDAH | 120,000.00 | 105,000.00 | 15,000.00 |
| 4 | FECADH | 310,000.00 | 271,250.00 | 38,750.00 |
| 5 | UNC | 510,000.00 | 474,750.00 | 35,250.00 |
| 6 | FECORAH | 470,000.00 | 411,250.00 | 58,750.00 |
| 7 | ALCONH | 370,000.00 | 323,750.00 | 46,250.00 |
| 8 | CENACH | 290,000.00 | 253,750.00 | 36,250.00 |
| 9 | ONADEMUR | 180,000.00 | 165,000.00 | 15,000.00 |
| 10 | FOMURH | 100,000.00 | 87,500.00 | 12,500.00 |
| 11 | FENACH | 350,000.00 | 350,000.00 | 0,00 |
| TOTAL CNC* | 3,545,000.00 | 3,202,875.00 | 342,125.00 | |
| 12 | COCOCH | 675,000.00 | 590,625.00 | 84,375.00 |
| 13 | ACAN | 500,000.00 | 437,500.00 | 62,500.00 |
| 14 | ADROH | 100,000.00 | 87,500.00 | 12,500.00 |
| 15 | ANACH | 550,000.00 | 506,250.00 | 43,750.00 |
| 16 | CNTC | 450,000.00 | 393,750.00 | 56,250.00 |
| 17 | OCH | 250,000.00 | 218,750.00 | 31,250.00 |
| 18 | UTC |
355,000.00 | 310,625.00 | 44,375.00 |
| TOTAL COCOCH* | 2,880,000.00 | 2,545,000.00 | 335,000.00 | |
| 19 | CHMC | 475,000.00 | 415,625.00 | 59,375.00 |
| 20 | ANAMUCH | 280,000.00 | 262,500.00 | 17,500.00 |
| 21 | FEHMUC | 305,000.00 | 266,875.00 | 38,125.00 |
| 22 | CODIMCA | 305,000.00 | 262,500.00 | 37,500.00 |
| 23 | UMCAH | 300,000.00 | 298,000.00 | 2,000.00 |
| 24 | AHMUC | 300,000.00 | 262,500.00 | 37,500.00 |
| TOTAL CHMC* | 1,960,000.00 | 1,768,000.00 | 192,000.00 | |
| TOTAL | 8,385,000.00 | 7,515,875.00 | 869,125.00 | |
* Confederaciones Campesinas
Ampliación a los montos, mediante Acuerdos- AÑO 2008
Durante el período de enero a diciembre del 2008 se suscribieron 26 Convenios de Cooperación Técnica y Financiera entre el Instituto Nacional Agrario y las Organizaciones Campesinas del Sector Reformado, que han venido a fortalecer la capacidad del Instituto en brindar asistencia técnica y financiera para los sectores beneficiarios de la Reforma Agraria.
La información anterior se refleja de forma más detallada en el cuadro siguiente:
- AÑO 2007
Convenios INA-Organizaciones Campesinas
Documento PDF - 34 Kb.
La información anterior se refleja de forma más detallada en el cuadro siguiente:
| No. | Organización | Monto Asignado | Monto Total ( Lps.) | |
| SECTOR REFORMADO | ||||
| 1 | COCOCH* | 675,000.00 | 2,330,000.00 | |
| 2 | ACAN | 500,000.00 | ||
| 3 | ADROH | 100,000.00 | ||
| 4 | CNTC | 450,000.00 | ||
| 5 | OCH | 250,000.00 | ||
| 6 | UTC | 355,000.00 | ||
| TOTAL COCOCH* | 2,330,000.00 | |||
| 7 | CNC* | 675,000.00 | 4,041,000.00 | |
| 8 | FENACH | 45,000.00 | ||
| 9 | ALCONH | 370,000.00 | ||
| 10 | ANACH | 550,000.00 | ||
| 11 | CENACH | 290,000.00 | ||
| 12 | FECADH | 310,000.00 | ||
| 13 | FECORAH | 470,000.00 | ||
| 14 | FOMUR | 100,000.00 | ||
| 15 | ONADEMUR | 180,000.00 | ||
| 16 | UCDAH | 120,000.00 | ||
| 17 | AMTH | 120,000.00 | ||
| 18 | a) UNC |
510,000.00 | ||
| b) UNC | 301,000.00 | |||
| TOTAL CNC* | 4,041,000.00 | |||
| 19 | CHMC* | 475,000.00 | 2,180,000.00 | |
| 20 | a) AHMUC | 300,000.00 | ||
| b) AHMUC | 50,000.00 | |||
| 21 | CODIMCA | 470,000.00 | ||
| 22 | UNCAH | 300,000.00 | ||
| 23 | ANAMUCH | 280,000.00 | ||
| 24 | FEHMUC | 305,000.00 | ||
| TOTAL CHMC* | 2,180,000.00 | |||
| TOTAL | 8,551,000.00 | |||








